

Otočná střešní okna FTT U6 | FAKRO
Popis produktu
Charakteristika:
- otočná konstrukce,
- rozšířené profily a speciálně navržený rám křídla,
- určené pro energeticky úsporné a pasivní stavitelství,
- okna z borového dřeva impregnovaného vakuově,
- ekologický akrylový lak FTT v přírodní barvě,
- FTT/U trojvrstvý polyuretanový lak v barvě bílé NCS-S0502-Y (podobné RAL 9010), bez viditelných letokruhů na dřevě,
- klika typu „elegant“ ve spodní části křídla,
- možnost zablokování křídla po otočení o úhel 180°,
- zvýšená bezpečnost při používání a ochrana proti vloupání – systém topSafe,
- vyšší energetická úspornost, trvanlivost a těsnost střešních oken – technologie thermoPro.
Technické údaje
Parametry techniczne FTT U6
| Název | Jednotka | Hodnota |
|---|---|---|
| 15-70 | Inclinación del tejado | |
| 5 | Juntas | |
| giratoria | Método de apertura | |
| 47 | % | Coeficiente de radiación solar [g] [EN 410:2011] |
| - | Tipo de difusor | |
| 6H-18-4HT-18-33.2T | Acristalamiento | |
| 0.8 | W/(m2*K) | Coeficiente U ventana |
| Clase C4 (para ventanas de 114 cm de ancho o 140 cm de alto: npd) | Resistencia a la carga de viento [EN 12210:2016-05] | |
| - | Capacidad de difusor | |
| + | Sistema de refuerzos topSafe | |
| 950 (Clase 5) | Resistencia al golpe [EN 13049:2004] | |
| + | Tecnología thermoPro | |
| natural – pino | Color | |
| 38 (-1,-4) | dB | Coeficiente Rw |
| 0.5 | W/(m2*K) | Coeficiente U de acristalamiento |
| E1050 | Impermeabilidad al agua. Sin protección (A) [EN 12208] | |
| madera de pino | Hoja, marco | |
| 67 | % | Transparencia de la luz [Tv] [EN 410:2011] |
| Clase 4 | Permeabilidad al aire | |
| Elegant | Manilla | |
| barniz acrílico, dos capas | Barnizado |
Počkejte, máme toho víc
Zobrazit skupinu produktůDoporučeno tímto výrobcem
Zobrazit všechnyFotografie
1396632-full
1396629-full
630251-full
630250-full
630249-full
630253-full
630252-full
630248-full
1396633-full
1396631-full







