

FTS-V | FAKRO
Popis produktu
Charakteristika:
- otočná konstrukce,
- okna z borového dřeva impregnovaného vakuově,
- ekologický akrylový lak v přírodní barvě,
- okno FTS-V vybavené větracím otvorem V22,
- standardní klika ve spodní části křídla,
- možnost aretace křídla po otočení o 180°.
Technické údaje
Parametry techniczne FTS-V U2
| Název | Jednotka | Hodnota |
|---|---|---|
| Klamka | Elegant | |
| Sposób otwierania | obrotowy | |
| Klasa przepuszczalności powietrza | Klasa 3 | |
| Odporność na obciążenie wiatrem [EN 12210:2016-05] | Klasa C4 (dla okien o szerokości 114 cm lub wysokości 140 cm: npd) | |
| Kąt nachylenia dachu | st. | 15-90 |
| Uszczelki | 2 | |
| Odporność na uderzenie [EN 13049:2004] | mm | 450 (klasa 3) |
| Klamka | standard | |
| Przenikalność światła [Tv] [EN 410:2011] | 0,76 | |
| Współczynnik Rw | dB | 32 (-1;-5) |
| Wydajność nawiewnika | m3/h | Do 31 |
| Współczynnik U okna | W/(m2*K) | 1,3 |
| System wzmocnień topSafe | - | |
| Lakierowanie drewna | lakier akrylowy, dwukrotnie | |
| Wsp. prom. Słonecznego [g] [EN 410:2011] | 0,53 | |
| Wodoszczelność-Nieosłonięte (A) [EN 12208] | E900 | |
| Typ nawiewnika | V22 | |
| Zestaw szybowy | 4H-16-4T | |
| Skrzydło, ościeżnica | drewno sosnowe | |
| Kolor | naturalny-sosna | |
| Współczynnik U szyby | W/(m2*K) | 1,1 |
Počkejte, máme toho víc
Zobrazit skupinu produktůDoporučeno tímto výrobcem
Zobrazit všechnyPrezentace produktu
413519-full
413518-full
1396628-full
1396627-full
1396626-full







