
GGL-Drehfenster | VELUX Polska
Beschreibung des Produkts
Produktbeschreibung
Drehfenster aus naturbelassener, mehrschichtig verleimter Kiefer, zweifach lackiert. Im oberen Teil des Fensters befindet sich ein Öffnungsgriff mit Lüftungsklappe und Luftfilter.
Produktvorteile
- Öffnen, Schließen und Lüften mithilfe des Griffs im oberen Bereich des Flügels, ohne sich bücken zu müssen
- Bequeme Bedienung, auch wenn Möbel vor dem Fenster stehen, da man nicht nach dem Griff unten greifen muss
- Möglichkeit, auch im Sitzen Kontakt zur Umgebung zu haben, sofern die Fensterlänge richtig gewählt ist
- Bequeme und sichere Reinigung der Außenscheibe dank der Möglichkeit, den Flügel um 180 Grad zu drehen, sowie eines Verriegelungsriegels, der das Fenster während der Reinigung arretiert
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Öffnen durch Kinder oder starken Wind dank eines Riegels im oberen Bereich des Flügels
- Serienmäßig mit Elementen ausgestattet, die eine einfache Montage von Rollläden, Jalousien und anderem Zubehör ermöglichen
- Auch als elektrische Ausführung GGL INTEGRA mit integriertem Steuergerät, Motor, Regensensor und Fernbedienung erhältlich
Anwendung
Für alle Räume im Dachgeschoss, in denen Kunden Drehfenster von höchster Qualität wünschen.
Zulässiger Neigungswinkel der Dachfläche: 15 bis 90 Grad.
Technische Daten
Parametry techniczne dla okna z szybą dwukomorową (--65)
| Name | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| 0,2 | m^3/[h*m*(10Pa)^(2/3)] | Współczynnik infiltracji powietrza |
| 0,5 | W/(m^2*K) | Współczynnik przenikania ciepła dla szyby |
| 35 | dB | Izolacyjność akustyczna |
| 21÷49 | m^3/h | Wydajność wentylacji przy różnicy ciśnień 10Pa |
| 1,0 | W/(m^2*K) | Współczynnik przenikania ciepła dla okna |
Parametry techniczne dla okna z szybą antywłamaniową (--41)
| Name | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| 1,4 | W/(m^2*K) | Współczynnik przenikania ciepła dla szyby |
| 0,2 | m^3/[h*m*(10Pa)^(2/3)] | Współczynnik infiltracji powietrza |
| 21÷49 | m^3/h | Wydajność wentylacji przy różnicy ciśnień 10Pa |
| 32 | dB | Izolacyjność akustyczna |
| 1,7 | W/(m^2*K) | Współczynnik przenikania ciepła dla okna |
Parametry techniczne dla okna z szybą bezpieczną (--73)
| Name | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| 1,1 | W/(m^2*K) | Współczynnik przenikania ciepła dla szyby |
| 1,4 | W/(m^2*K) | Współczynnik przenikania ciepła dla okna |
| 0,2 | m^3/[h*m*(10Pa)^(2/3)] | Współczynnik infiltracji powietrza |
| 35 | dB | Izolacyjność akustyczna |
| 21÷49 | m^3/h | Wydajność wentylacji przy różnicy ciśnień 10Pa |
Parametry techniczne dla okna z szybą energooszczędną hartowaną (--59)
| Name | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| 1,1 | W/(m^2*K) | Współczynnik przenikania ciepła dla szyby |
| 1,4 | W/(m^2*K) | Współczynnik przenikania ciepła dla okna |
| 0,2 | m^3/[h*m*(10Pa)^(2/3)] | Współczynnik infiltracji powietrza |
| 21÷49 | m^3/h | Wydajność wentylacji przy różnicy ciśnień 10Pa |
| 32 | dB | Izolacyjność akustyczna |
Warte, wir haben noch mehr davon
Produktgruppe anzeigenVon diesem Hersteller empfohlen
Alle sehenProduktfotos
390638-full
390639-full
390640-full







