

Kominowy System DW-FU | JEREMIAS sp. z o.o.
Dane techniczne
Wykaz elementów
| Nazwa | Jednostka | Wartość |
|---|---|---|
| Wspornik wzmocniony 50-150mm | DW46 | |
| Kolano 90° z rewizją | DW19 | |
| Przejście przez dach wzmocnione | DW30 | |
| Kolano 87° | DW64 | |
| Przejście przez dach 5-15° stal nierdzewna z płytą Pb+dw31 | DW53 | |
| Rura odwodnieniowo-pomiarowa 250mm | DW51 | |
| Wspornik ścienny przestawny 250-360mm | DW24 | |
| Przejście ew-dw z mufą dwuścienną, konus | DW37SW | |
| Osłona przejścia przez strop/ścianę 0°-30° dwuczęściowa | DW99V | |
| Osłona przejścia przez strop//ścianę 1°-65° | DW71 | |
| Wspornik ścienny odl.od ściany 50mm | DW21 | |
| Rura z otworem rewizyjnym | DW294 | |
| Rura teleskopowa 320-420mm | DW50 | |
| Podpora czopucha 800-1300mm | DW40 | |
| Kolano 90° | DW60 | |
| Kołnierz z rantem | DW307 | |
| Rura dł. 500mm | DW14 | |
| Opaska z zaciskiem instalacji odgromowej | DW69 | |
| Trójnik 87° | DW11 | |
| Przejście przez dach 16-25° stal nierdzewna+dw31 | DW82 | |
| Rura dł. 250mm | DW15 | |
| Płyta fundamentowa z odpływem skroplin w dół | DW05 | |
| Osłona przejścia przez strop/ścianę 1°-65° dwuczęściowa | DW75 | |
| Zakończenie komina z odwodnieniem | DW34 | |
| Przejście ew-dw z mufą dwuścienną, płaskie | DW37GW | |
| Kolano 45° | DW18 | |
| Element do czyszczenia z regulatorem ciągu | DW10B | |
| Płyta fundamentowa zamknięta | DW09 | |
| Płyta fundamentowa z odpływem skroplin w bok montaż na cokole | DW66 | |
| Opaska mocująca do stropu-montaż na pręcie gwintowanym | DW61 | |
| Element do czyszczenia | DW10 | |
| Trójnik 90° z wyczystką | DW309 | |
| Wspornik wzmocniony 150-250mm | DW47 | |
| Zaślepka z uchwytem do DW11 | DW43 | |
| Przejście przez dach płaski stal nierdzewna z dw31 | DW52 | |
| Blacha konsoli przesuwalna 50-150mm/150-250mm/250-360mm | DW01/02/49 | |
| Kolano 15° | DW16 | |
| Kolano 30° | DW17 | |
| Wspornik odl. od ściany powyżej 360mm do montażu z dw 85/86 | DW20 | |
| Zakończenie wylotu rury dwuściennej | DW32 | |
| Rura dł. 1000mm | DW13 | |
| DW08 Płyta fundamentowa dla podwyższenia komina | DW08 | |
| Przejście ew-dw | DW37 | |
| Osłona przejścia przez ścianę/dach dwuczęściowa | DW131 | |
| Przejście przez dach 26-35° stal nierdzewna z płytą Pb+dw31 | DW38 | |
| Daszek przeciwdeszczowy z siatką zatrzymującą iskry | DW33A | |
| Przejście dw-ew | DW37AM | |
| Obejma 3 punktowa do naciągu liną | DW42 | |
| Wspornik ścienny przestawny 100-150mm | DW22 | |
| Trójnik 87° z wyczystką | DW11A | |
| Ramię wspornika dw20 30x30 o długości 500mm | DW85 | |
| Trójnik 45° | DW12 | |
| Wspornik teleskopowy 60-520mm wraz z dw06 | DW03 | |
| Taśma zaciskająca 140mm | DW41 | |
| Przejście przez dach 5-15° stal nierdzewna 0 | DW81 | |
| Osłona przejścia przez strop/ścianę 0 | DW74 | |
| Ramię wspornika dw20 30x30 o długości 1000mm | DW86 | |
| Opaska mocująca do strpu-montaż na taśmie | DW62 | |
| Osłona przejścia przez strop/ścianę 31°-45° dwuczęściowa | DW23 | |
| Daszek przeciwdeszczowy | DW33 | |
| Naczynie na sadze z miską kondensacyjną | DW44 | |
| Klapa spalinowa ręczna | SDW99 | |
| Wspornik mocujacy krokwiowy | DW55L | |
| Element do czyszczenia z drzwiczkami do sadzy | DW10A | |
| Rura z otworem rewizyjnym-zamknięcie płaskie | CHFUDW68 | |
| Kolano 60° | DW84 | |
| Trójnik 90° | DW317 | |
| Płyta fundamentowa z odpływem skroplin w bok | DW06 | |
| Osłona przejścia przez strop/ścianę-jednoczęściowa | DW70 | |
| Wspornik wzmocniony 250-360mm | DW48 | |
| Kołnierz Special | DW80 | |
| Przejście przez dach 36-45° nierdzewna+dw31 | DW83 | |
| Płyta fundamentowa dla wsporników pośrednich | DW07 | |
| Przejście przez dach 16-25° stal nierdzewna z płytą Pb+dw31 | DW59 | |
| Daszek nakładany na rurę | DW331 | |
| Przejście przez dach 26-35° stal nierdzewna+ dw31 | DW39 | |
| Kołnierz | DW31 | |
| Osłona przejścia przez ścianę/dach jednoczęściowa | DW130 | |
| Kolano 87° z rewizją | DW67 | |
| Wspornik wzmocniony 50mm | DW45 | |
| Przejście przez dach 36-45° stal nierdzewna z płytą Pb+dw31 | DW54 |
Zaczekaj, mamy tego więcej
Zobacz grupę produktówPolecane tego producenta
Zobacz wszystkieWizualizacje i zdjecia systemu
2.3.-2 DW-FU - przykład złożenia - szczegół
2.3.-1 DW-FU - przykład złożenia
2.3.-3 DW-FU - zestaw (4 rury)
2.3.-4 DW-FU - zestaw




