Reklama
KWC - double - 25.02.2026
product bg image
Eradur Sp. z o.o
Krzysztof Banaszek
Krzysztof BanaszekDyrektor Techniczny
Napisz do producenta

Posadzki żywiczne chemoodporne (epoksydowe i poliuretanowe)

Opis produktuDane techniczneDokumentacja

Brak opisu

Warianty produktu

Brak wyników dla podanych kryteriów

Posadzki chemoodporne

ZIELONY 50.4 (10,58 x 10,58 cm)

ERADUR - RAL 6021

ŻÓŁTY 70 (10,58 x 10,58 cm)

NIEBIESKI 70 (10,58 x 10,58 cm)

POMARAŃCZOWY 70.1 (10,16 x 10,16 cm)

ZIELONY 70 (10,58 x 10,58 cm)

ZIELONY 10 (10,58 x 10,58 cm)

ERADUR - RAL 5014

CZERWONY 10.1 (10,58 x 10,58 cm)

NIEBIESKI 50 (10,58 x 10,58 cm)

ŻÓŁTY 10.1 (10,58 x 10,58 cm)

SZARY 10.2 (10,58 x 10,58 cm)

NIEBIESKI 10 (10,58 x 10,58 cm)

SZARY 50 (10,58 x 10,58 cm)

SZARY 70.1 (10,58 x 10,58 cm)

BEŻOWY 10 (9,41 x 9,41cm)

ŻÓŁTY 50.1 (10,58 x 10,58 cm)

ERADUR - RAL 7035

ERADUR - RAL 7032

BEŻOWY 70 (10,58 x 10,58 cm)

ERADUR - RAL 7037

ERADUR - RAL 1001

POMARAŃCZOWY 10 (10,58 x 10,58 cm)

SZARY 70 ESD (10,58 x 10,58 cm)

ERADUR - RAL 7038

BEŻOWY 50 (10,58 x 10,58 cm)

CZERWONY 70 (10,58 x 10,58 cm)

POMARAŃCZOWY 50 (10,16 x 10,16 cm)

CZERWONY 50 (10,58 x 10,58 cm)

ERADUR - RAL 7040