
Systemy suchej zabudowy - Zabudowa poddaszy z płyt gipsowych
Opis produktuDane techniczneDokumentacja
Parametry techniczne WP/CD60/12,5
| PARAMETRY TECHNICZNE |
| Typ systemu NIDA SUFIT | Poszycie płytami gipsowymi | Minimalna wysokość podwieszenia | Ciężar zabudowy | Klasa odporności ogniowej | Maksymalne obciążenie sufitu NIDA | Odporność na uderzenia | ||
| bez odporności ogniowej | z odpornością | |||||||
| NIDA | Grubość | [mm] | [kg] | [min] | [kg/m2] | [kg/m2] | Klasa | |
WP/CD60/12,5 Expert | Expert | 2x12,5 | 95 | 19,1 | - | 31 | - | 1A |
WP/CD60/12,5 Woda | Woda | 2x12,5 | 95 | 20,1 | - | 31 | 7,5 | 1A |
WP/CD60/12,5 Ogień+ | Ogień+ | 2x12,5 | 95 | 22,7 | (R)EI45 | 31 | 7,5 | 1A |
WP/CD60/12,5 WodaOgień+ | WodaOgień+ | 2x12,5 | 95 | 22,7 | (R)EI45 | 31 | 7,5 | 1A |
WP/CD60/12,5 Twarda | Twarda | 2x12,5 | 95 | 28,3 | (R)EI45 | 31 | 7,5 | 1A |
WP/CD60/12,5 Hydro | Hydro | 2x12,5 | 95 | 24,3 | (R)EI45 | 31 | 7,5 | 1A |
Warianty produktu
Brak wyników dla podanych kryteriów





