

FEP | FAKRO
Opis produktu
Charakterystyka:
- okno panoramiczne, aluminiowo – drewniane o konstrukcji uchylno-obrotowej
- funkcja uchylna 40° i 68°, funkcja obrotowa 180°
- wykonane z drewna sosnowego, impregnowanego próżniowo, malowane bezbarwnym lakierem akrylowym
- klamki do obsługi funkcji uchylnej umieszczone u dołu skrzydła
- uchwyty do funkcji obrotowej umieszczone u góry skrzydła
- montaż w dachach o kącie nachylenia 15°-55°
Możliwe zastosowanie tylko z kołnierzem w wersji Thermo
Dane techniczne
Parametry techniczne FEP
| Nazwa | Jednostka | Wartość |
|---|---|---|
| Zestaw szybowy | 4H-15-33.2T | |
| Współczynnik U szyby | W/(m2*K) | 1 |
| Lakierowanie | lakier akrylowy, dwukrotne | |
| Sposób otwierania | uchylno-obrotowy | |
| Wodoszczelność nieosłonięte (A) [EN 12208] | E750 | |
| Klasa przepuszczalności powietrza | Klasa 4 | |
| System wzmocnień topSafe | + | |
| Wsp. prom. Słonecznego [g] [EN 410:2011] | 0,52 | |
| Odporność na obciążenie wiatrem [EN 12210:2016-05] | Klasa C3 (dla okien o szerokości 114 cm lub wysokości 140 cm: npd) | |
| Odporność na uderzenie [EN 13049:2004] | mm | 450 (Klasa 3) |
| Kąt nachylenia dachu | st. | 15-55 |
| Technologia thermoPro | + | |
| Współczynnik Rw | dB | 35 (-1;-3) |
| Przenikalność światła [Tv] [EN 410:2011] | 0,75 | |
| Klamka | elegant | |
| Skrzydło, ościeżnica | drewno sosnowe | |
| Współczynnik U okna | W/m2K | 1,4 |
| Kolor | naturalny-sosna |
Zaczekaj, mamy tego więcej
Zobacz grupę produktówPolecane tego producenta
Zobacz wszystkieAranżacje produktu
2
Nowe zdjęcie
1
3






