

FTS | FAKRO
Product description
Characteristics:
- hinged design,
- windows made of vacuum-impregnated pine,
- eco-friendly acrylic varnish in a natural colour,
- standard handle at the bottom of the sash,
- the sash can be locked after being rotated through 180°.
Technical data
Parametry techniczne FTS
| Name | Unit | Value |
|---|---|---|
| Klamka | Elegant | |
| Współczynnik Rw | dB | 33 (-1;-5) |
| Współczynnik U okna | W/(m2*K) | 1,1 |
| Sposób otwierania | obrotowy | |
| Odporność na obciążenie wiatrem [EN 12210:2016-05] | Klasa C4 (dla okien o szerokości 114 cm lub wysokości 140 cm: npd) | |
| Kąt nachylenia dachu | st. | 15-90 |
| Uszczelki | 2 | |
| Wydajność nawiewnika | m3/h | 31 |
| Odporność na uderzenie [EN 13049:2004] | mm | 450 (klasa 3) |
| Przenikalność światła [Tv] [EN 410:2011] | 0,76 | |
| Współczynnik U okna | W/(m2*K) | 1,3 |
| System wzmocnień topSafe | - | |
| Lakierowanie drewna | lakier akrylowy, dwukrotnie | |
| Wodoszczelność-Nieosłonięte (A) [EN 12208] | E900 | |
| Wsp. prom. Słonecznego [g] [EN 410:2011] | 0,53 | |
| Certyfikat TÜV SÜD | + | |
| Typ nawiewnika | V22 | |
| Zestaw szybowy | 4H-16-4T | |
| Klasa przepuszczalności powietrza (EN 12207) | Klasa 3 | |
| Skrzydło, ościeżnica | drewno sosnowe | |
| Kolor | naturalny-sosna |
Wait, we have more of that
View product groupRecommended by this manufacturer
See allProduct displays
1396624-full
412973-full
1396625-full
1396623-full
412974-full







