
Okna obrotowe GGL | VELUX Polska Sp. z o.o.
Opis produktu
Opis produktu
Okno obrotowe z naturalnej sosny klejonej warstwowo, dwukrotnie lakierowane. W górnej części okna uchwyt otwierający z klapą wentylacyjną i filtrem powietrza.
Zalety produktu
- Otwieranie, zamykanie, wietrzenie za pomocą uchwytu w górnej części skrzydła bez potrzeby schylania się
- Wygodna obsługa, również w przypadku ustawienia mebli pod oknem, ponieważ nie ma potrzeby sięgania do uchwytu u dołu
- Możliwość kontaktu z otoczeniem również w pozycji siedzącej przy właściwie dobranej długości okna
- Wygodne i bezpieczne utrzymywanie w czystości zewnętrznej szyby dzięki możliwości obrotu skrzydła o 180 stopni i zasuwce blokującej okno do mycia
- Zabezpieczenie przed możliwością otwarcia przez dzieci lub silny wiatr dzięki zasuwce znajdującej się w górnej części skrzydła
- Seryjnie wyposażony w elementy umożliwiające łatwy montaż rolet, żaluzji i innych akcesoriów
- Dostępny również w wersji elektrycznej GGL INTEGRA z wbudowanym sterownikiem, silnikiem, czujnikiem deszczu i pilotem
Zastosowanie
Do wszystkich pomieszczeń na poddaszu, w których klienci życzą sobie najwyższej jakości okna obrotowe.
Dopuszczalny kąt nachylenia połaci dachowej: od 15 do 90 stopni.
Dane techniczne
Parametry techniczne dla okna z szybą dwukomorową (--65)
| Nazwa | Jednostka | Wartość |
|---|---|---|
| 0,2 | m^3/[h*m*(10Pa)^(2/3)] | Współczynnik infiltracji powietrza |
| 0,5 | W/(m^2*K) | Współczynnik przenikania ciepła dla szyby |
| 35 | dB | Izolacyjność akustyczna |
| 21÷49 | m^3/h | Wydajność wentylacji przy różnicy ciśnień 10Pa |
| 1,0 | W/(m^2*K) | Współczynnik przenikania ciepła dla okna |
Parametry techniczne dla okna z szybą antywłamaniową (--41)
| Nazwa | Jednostka | Wartość |
|---|---|---|
| 1,4 | W/(m^2*K) | Współczynnik przenikania ciepła dla szyby |
| 0,2 | m^3/[h*m*(10Pa)^(2/3)] | Współczynnik infiltracji powietrza |
| 21÷49 | m^3/h | Wydajność wentylacji przy różnicy ciśnień 10Pa |
| 32 | dB | Izolacyjność akustyczna |
| 1,7 | W/(m^2*K) | Współczynnik przenikania ciepła dla okna |
Parametry techniczne dla okna z szybą bezpieczną (--73)
| Nazwa | Jednostka | Wartość |
|---|---|---|
| 1,1 | W/(m^2*K) | Współczynnik przenikania ciepła dla szyby |
| 1,4 | W/(m^2*K) | Współczynnik przenikania ciepła dla okna |
| 0,2 | m^3/[h*m*(10Pa)^(2/3)] | Współczynnik infiltracji powietrza |
| 35 | dB | Izolacyjność akustyczna |
| 21÷49 | m^3/h | Wydajność wentylacji przy różnicy ciśnień 10Pa |
Parametry techniczne dla okna z szybą energooszczędną hartowaną (--59)
| Nazwa | Jednostka | Wartość |
|---|---|---|
| 1,1 | W/(m^2*K) | Współczynnik przenikania ciepła dla szyby |
| 1,4 | W/(m^2*K) | Współczynnik przenikania ciepła dla okna |
| 0,2 | m^3/[h*m*(10Pa)^(2/3)] | Współczynnik infiltracji powietrza |
| 21÷49 | m^3/h | Wydajność wentylacji przy różnicy ciśnień 10Pa |
| 32 | dB | Izolacyjność akustyczna |
Zaczekaj, mamy tego więcej
Zobacz grupę produktówPolecane tego producenta
Zobacz wszystkieZdjęcia produktu
2
1
3







